项目 |
单 位 机 型 |
PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | 小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
大 | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸腾能力 | 小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
大 | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液体比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引风机功率 | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
辅风机功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
电热型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
压缩空气 | 耗量 | m3/min | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
压力 | Mpa | 0.20-0.60 | |||||||
作业温度 | ℃ | 室温-130℃自动调节 | |||||||
产品水份 | % | ≤0.5% | |||||||
物料收得率 | % | 99% | |||||||
设备噪音 | dB | ≤70 | |||||||
主机尺寸 | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 |
上一篇:PGL-B型喷雾干燥制粒机
下一篇:QZL型球形抛丸机