型号 | WZ-0.1 | WZ-0.25 | WZ-0.5 | WZ-1 | WZ-2 | WZ-4 |
全容积(m3) | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
大装填系数 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
装机功率(KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 |
进料口尺寸(mm) | 300×300 | 300×300 | 400×400 | φ300、φ500 | φ450、2-φ240 | φ450、3-φ230 |
出料口尺寸(mm) | 2-□200×80 | 2-□290×80 | 2-□290×110 | 2-□140×220 | 2-□320×210 | 2-□370×250 |
一次混合量(kg) (以ρ=0.8gs/cm3计) |
48 | 120 | 240 | 480 | 960 | 1920 |
主机外形尺寸(mm) 长×宽×高 |
1220×690×960 | 1270×850×950 | 1570×990×1065 | 1800×1390×1480 | 2360×1790×1880 | 2980×2110×2330 |
设备自重(kg) | 360 | 750 | 880 | 1520 | 3200 | 4800 |
上一篇:单锥双螺旋混合机
下一篇:WLDH系列卧式螺带混合机